| A nagyvilág más mércével mér… |
|
|
|
| Hírek - Külföldi | |
| 2010. március 11. csütörtök, 13:50 | |
|
A Laureus World Sports Awards díjat minden évben a megelőző év kiemelkedő sportolói kapják. A díjat 1999-ben közösen alapította a Daimler-Chrysler és a Richemont, a Mercedes-Benz, International Watch Company és a Vodafone támogatásával. Az első díjátadást 2000. május 25-én Monte Carloban szervezték meg. A díjazottak kiválasztása két körben történik: először a világ vezető sportújságírói, kommentátorai (több mint 80 különböző ország képviselői) megnevezik a kategóriák lehetséges jelöltjeit. A szavazást a független PricewaterhouseCoopers LLP felügyeli. A Laureus World Sports Academy tagjai titkos szavazás során kiválasztják a díjnyerteseket. A nyertesek egy Laureus szobrocskát kapnak, amit a Cartier készít külön erre a célra. A sport egyetemességét jelképezi a szobor talapzatán az öt kontinens. A szobrocska 30 cm magas és 2,5 kg tömegű. Minden szobrocska 670 gramm tömör ezüstöt és 650 gramm aranyat tartalmaz. A férfiak között az eddig átadott tíz díj közül négyet Roger Federer, kettőt Michael Schumacher, kettőt Tiger Woods, egyet Lance Armstrong, egyet pedig, most Usain Bolt nyert meg – nem rossz névsor. De tényleg, hogy kerül ez ide? A 2010-es díjátadáson, szerdán, Abu Dzabiban, a csapat-kategóriában – ahogy említettem – a Brawn GP győzött. A jelöltek között volt még a dél-afrikai rögbiválogatott, a 2009-ben minden valamirevaló labdarúgó-trófeát besöprő FC Barcelona, a New York Yankees baseballcsapata, valamint a német női labdarúgó-válogatott. A nagyvilág más mércével mér…
|
Eb-selejtező
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Belgium |
7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 14 |
| 2 |
Izland |
6 | 4 | 1 | 1 | 12:2 | 10 | 13 |
| 3 |
Norvégia |
6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 12 |
| 4 |
Észak-Írország |
6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 5 |
Magyarország |
7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7 |
| 6 |
Bulgária |
6 | 0 | 0 | 6 | 0:20 | -20 | 0 |
Algarve Cup '2012
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wales |
3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 2 |
Portugália |
3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3 |
Magyarország |
3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 4 |
Írország |
3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Női NB I
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktória Trend-Optika | 13 | 12 | 1 | 0 | 68:5 | 63 | 37 |
| 2 | Astra HFC | 13 | 12 | 0 | 1 | 49:15 | 34 | 36 |
| 3 | MTK Hungária | 13 | 11 | 1 | 1 | 73:9 | 64 | 34 |
| 4 | 1.FC Femina | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:29 | 3 | 24 |
| 5 | Győri Dózsa SE | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:35 | -4 | 19 |
| 6 | Ferencváros | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:28 | 3 | 13 |
| 7 | Újpesti TE | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:48 | -31 | 11 |
| 8 | Nagypáli | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:52 | -30 | 9 |
| 9 | Szegedi AK | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:58 | -46 | 6 |
| 10 | Nyíregyháza | 13 | 1 | 0 | 12 | 6:62 | -56 | 3 |
Leány U-17
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Zrt. | 10 | 9 | 1 | 0 | 61:5 | 56 | 28 |
| 2 | Astra HFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 46:11 | 35 | 25 |
| 3 | MTK Hungária | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:5 | 49 | 22 |
| 4 | Viktória FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 7 | 19 |
| 5 | Nyírség NSC | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:14 | 11 | 18 |
| 6 | Győri ETO FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:11 | 19 | 17 |
| 7 | 1. FC Femina | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:39 | -25 | 8 |
| 8 | Nagypáli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:36 | -27 | 7 |
| 9 | Szegedi AK | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:33 | -29 | 5 |
| 10 | Győri Dózsa | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:46 | -34 | 3 |
| 11 | Újpesti TE | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:69 | -62 | 0 |
Női NB II
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 9 | 7 | 1 | 1 | 43:17 | 26 | 22 |
| 2 | TFSE-Hegyvidék | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:11 | 25 | 22 |
| 3 | Pécsvárad SE | 9 | 6 | 3 | 0 | 36:6 | 30 | 21 |
| 4 | Pécsi VSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:17 | 9 | 17 |
| 5 | Metis NFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:26 | 1 | 13 |
| 6 | Soproni FAC | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:28 | -1 | 12 |
| 7 | Nagykanizsa TE | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
| 8 | Gizella Veszprém | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:27 | -5 | 8 |
| 9 | Dorog SE | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:27 | -21 | 4 |
| 10 | Szigetvári Vasas | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:66 | -64 | 0 |
BLSZ
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Silver | 13 | 12 | 1 | 0 | 83:14 | 69 | 37 |
| 2 | Amazonok SE | 12 | 11 | 1 | 0 | 71:8 | 63 | 34 |
| 3 | Monori SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:13 | 9 | 28 |
| 4 | Pénzügyőr SE | 12 | 8 | 3 | 1 | 37:8 | 29 | 27 |
| 5 | Angyalföldi Sportiskola | 13 | 8 | 1 | 4 | 48:22 | 26 | 25 |
| 6 | Rákosmenti KSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:11 | 15 | 21 |
| 7 | Metis NFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:18 | 12 | 21 |
| 8 | Kerepesi SBE | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:14 | 19 | 20 |
| 9 | Ercsi TSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:28 | 12 | 18 |
| 10 | III.ker. TUE | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:18 | 5 | 17 |
| 11 | Kalafa SE | 12 | 4 | 2 | 6 | 32:19 | 13 | 14 |
| 12 | Hevesi Diákfoci | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 12 |
| 13 | Újpesti TE | 13 | 2 | 1 | 10 | 27:45 | -18 | 7 |
| 14 | Kormányőr SE | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:62 | -54 | 7 |
| 15 | Híd-Unió SE | 13 | 1 | 0 | 12 | 3:76 | -73 | 3 |
| 16 | Hidegkúti SC | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:128 | -125 | 0 |



A 2009-es teljesítmények alapján Usain Bolt jamaicai sprinter és Serena Williams amerikai teniszező nyerte a sport „Oscar-díjának" tartott Laureus-díjat. A csapatok között a Formula-1-es világbajnok Brawn GP istálló lett a befutó.
Belgium
Izland
Norvégia
Észak-Írország
Magyarország
Bulgária
Wales
Portugália
Írország 
