| Butragueño "három T-je": teljes erőbedobás, törekvés a győzelemre, tisztelet |
|
|
|
| Rovatok - Interjú | |||
| 2011. április 05. kedd, 02:18 | |||
|
A Real Madrid és a spanyol válogatott hajdani támadója a „Real Tanoda” szociális sportiskola megnyitását szentesítő nyilatkozat aláírására érkezett, de természetesen beszélt néhány általánosabb, mélyebb kérdésről is. Szavai alkalmasint a – többségükben tizenéves - női labdarúgók számára is megszívlelendőek:
- A mai gyerekek közül szinte biztos, hogy mindenki hallott a Real Madridról, tudják, milyen fantasztikus hagyományokat ápol a klubom. Talán olyanok is vannak, akik az én nevemet hallották már, bár azt bizonyára kevesen tudják, hogy tizenkét évet játszottam a Madridban. Kétszer nyertem meg az UEFA-kupát, hatszor a spanyol bajnokságot, kétszer a Király-kupát. A klub sokat adott és sokat tanított nekem ez a tizenkét év alatt. A számos érték közül hármat szeretnék kiemelni. Először is azt, hogy mindig arra törekedjek, hogy teljes erőbedobással, maximális intenzitással végezzem a feladataimat. A sportoló kötelessége, hogy mindig a maximumot adja. De, ne csak a pályán! A teljességre, a tökéletességre kell törekedni a tanulásban, az élet minden területén, erre tanít meg a sport. Ha valaki így él, így dolgozik, így tanul, akkor nem számít, honnan jön – sikeressé válik. A második, amit kiemelek, hogy mindig a győzelemre kell törekedni, ezzel megtanulunk, emelt fővel veszíteni is. A Real Madridnál senki sem szeret veszíteni. De, ez a sport velejárója. Néha a jóknál is vannak még jobbak. A vereség fáj, de, aki úgy érzi, ő maga mindent megtett, aki nem tehet magának szemrehányást, az emelt fővel viseli el a vereséget is. A harmadik fontos „szabály”, a tisztelet. Tisztelet jár a csapattársaknak, az ellenfélnek, az edzőknek, a játékvezetőnek, sőt még a nézőket és az újságíróknak is… Civilben, otthon pedig tisztelni kell a szülőket, a testvéreket, a tanárokat. Aki tiszteli a vele együtt küzdők erőfeszítését, az a futballpályán, de az élet más területén is tiszteli a munkát, az akaratot, a hitet. Tiszteli az életet.
|
Eb-selejtező
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Belgium |
7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 14 |
| 2 |
Izland |
6 | 4 | 1 | 1 | 12:2 | 10 | 13 |
| 3 |
Norvégia |
6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | 11 | 12 |
| 4 |
Észak-Írország |
6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 5 |
Magyarország |
7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 7 |
| 6 |
Bulgária |
6 | 0 | 0 | 6 | 0:20 | -20 | 0 |
Algarve Cup '2012
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wales |
3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 2 |
Portugália |
3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3 |
Magyarország |
3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 4 |
Írország |
3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Női NB I
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktória Trend-Optika | 13 | 12 | 1 | 0 | 68:5 | 63 | 37 |
| 2 | Astra HFC | 13 | 12 | 0 | 1 | 49:15 | 34 | 36 |
| 3 | MTK Hungária | 13 | 11 | 1 | 1 | 73:9 | 64 | 34 |
| 4 | 1.FC Femina | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:29 | 3 | 24 |
| 5 | Győri Dózsa SE | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:35 | -4 | 19 |
| 6 | Ferencváros | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:28 | 3 | 13 |
| 7 | Újpesti TE | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:48 | -31 | 11 |
| 8 | Nagypáli | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:52 | -30 | 9 |
| 9 | Szegedi AK | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:58 | -46 | 6 |
| 10 | Nyíregyháza | 13 | 1 | 0 | 12 | 6:62 | -56 | 3 |
Leány U-17
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Zrt. | 10 | 9 | 1 | 0 | 61:5 | 56 | 28 |
| 2 | Astra HFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 46:11 | 35 | 25 |
| 3 | MTK Hungária | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:5 | 49 | 22 |
| 4 | Viktória FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 7 | 19 |
| 5 | Nyírség NSC | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:14 | 11 | 18 |
| 6 | Győri ETO FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:11 | 19 | 17 |
| 7 | 1. FC Femina | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:39 | -25 | 8 |
| 8 | Nagypáli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:36 | -27 | 7 |
| 9 | Szegedi AK | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:33 | -29 | 5 |
| 10 | Győri Dózsa | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:46 | -34 | 3 |
| 11 | Újpesti TE | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:69 | -62 | 0 |
Női NB II
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 9 | 7 | 1 | 1 | 43:17 | 26 | 22 |
| 2 | TFSE-Hegyvidék | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:11 | 25 | 22 |
| 3 | Pécsvárad SE | 9 | 6 | 3 | 0 | 36:6 | 30 | 21 |
| 4 | Pécsi VSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:17 | 9 | 17 |
| 5 | Metis NFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:26 | 1 | 13 |
| 6 | Soproni FAC | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:28 | -1 | 12 |
| 7 | Nagykanizsa TE | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
| 8 | Gizella Veszprém | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:27 | -5 | 8 |
| 9 | Dorog SE | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:27 | -21 | 4 |
| 10 | Szigetvári Vasas | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:66 | -64 | 0 |
BLSZ
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Silver | 13 | 12 | 1 | 0 | 83:14 | 69 | 37 |
| 2 | Amazonok SE | 12 | 11 | 1 | 0 | 71:8 | 63 | 34 |
| 3 | Monori SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:13 | 9 | 28 |
| 4 | Pénzügyőr SE | 12 | 8 | 3 | 1 | 37:8 | 29 | 27 |
| 5 | Angyalföldi Sportiskola | 13 | 8 | 1 | 4 | 48:22 | 26 | 25 |
| 6 | Rákosmenti KSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:11 | 15 | 21 |
| 7 | Metis NFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:18 | 12 | 21 |
| 8 | Kerepesi SBE | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:14 | 19 | 20 |
| 9 | Ercsi TSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:28 | 12 | 18 |
| 10 | III.ker. TUE | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:18 | 5 | 17 |
| 11 | Kalafa SE | 12 | 4 | 2 | 6 | 32:19 | 13 | 14 |
| 12 | Hevesi Diákfoci | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 12 |
| 13 | Újpesti TE | 13 | 2 | 1 | 10 | 27:45 | -18 | 7 |
| 14 | Kormányőr SE | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:62 | -54 | 7 |
| 15 | Híd-Unió SE | 13 | 1 | 0 | 12 | 3:76 | -73 | 3 |
| 16 | Hidegkúti SC | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:128 | -125 | 0 |



Pénteken, Felcsúton, a Puskás Akadémián járt Emilio Butrague
Belgium
Izland
Norvégia
Észak-Írország
Magyarország
Bulgária
Wales
Portugália
Írország 
