| A társaságiadóról - amit már tudunk |
|
|
|
| Pénzügyek |
| Írta: DA |
| 2011. július 05. kedd, 07:50 |
|
Hétfőn délelőtt, a Sportok Házában tartotak előadást - szakmai konferenciát - az "új Messiás" a sportfinanszírozás közvetett állami támogatása, magyarul a társaságiadó-kedvezmény sportcélú felhasználásának szakértői. Tudván, hogy a női labdarúgás klubjai, pontosabban kluibvezetői közül nem mindenkinek van ideje teljesen elmélyedni a témában, sőt talán elegendő információhoz sem jut mindenki, igyekeztem összegyűjteni az összes fontos dokumentumot, ami fellelhető, és közkinccsé is teszem ezeket. Töltsétek le, böngésszétek, és igyekezzetek a magatok, pontosabban egyesületetek hasznára fordítani! Felesleges eltitkolni, én úgy vagyok vele, minél jobban beleásom magam, annál több a megválaszolatlan kérdés. Nem tudom a legfontosabbat: van-e "plafon", keretösszeg, mint egy pályázatnál, vagy aki jó anyagot ír és szerez "magának" támogatót, az meg is kaphatja a pénzt. Nem tudom, a pályázható összeg aránylig-e a sportszervezet előző évi költségvetéséhez, vagy az egyetlen "szám" az 1 000 000 forint/UP játékos? Nem tudom például azt sem, hogy csak maga a klub gyűjthet támogatót, amelybe a játékosok le vannak igazolva, vagy lehetnek olyan alapítványok, amelyek közös célt megvalósító ernyőszervezetek. Nem tudom, a női futball speciális helyzetében elválik-e egymástól a felnőtt csapat és az utánpótlás játékos, a 17 éves NB I-ben játszó futballista képzése hova illeszkedik? Nem tudom, ha személygépkocsi bérlése nem számolható el, mi a helyzet a KRESZ szempontjából annak minősülő 9 személyes kisbuszokkal. Nem tudom, az egyesületi önrészt be kell-e fizetni az elkülönített alszámlára. Nem tudom, a törvény a leigazolt játékosokat milyen határnappal "követeli meg"? Nem tudom, mikor kapnak valóban választ a klubok, elfogadja-e a felügyeleti szerv a pályázatukat - nevezni pedig most kell. És, ez még nem is az összes kérdés, csak amelyek gyorsan eszembe jutottak. Nyilvánvalóan nem ez az utolsó alkalom, hogy a törvénnyel, a lehetőségeinkkel foglalkozunk a honlapon. Akinek kérdése van, bátran írja le hozzászólásként, igyekszünk azt feltenni a szakembereknek - külön öröm lesz úgy válaszolni, hogy ezzel másoknak is segítünk. Czene Attila előadása: A sportfinanszírozás új rendszere dr. Fazekas Attila előadása: A sportfinszírozás közvetett állami támogatásának új modellje Lukács Zsuzsanna előadása: A Nemzeti Sport Intézet szerepe a támogatási rendszerben A törvényszöveg (A sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról) A törvényszöveg II (A társaságiadóról és az osztalékról) A végrehajtási utasítás (a teendők "részletezése") A NEFMI rendelete a díjfizetésről (Mit kell fizetnünk?) |
Eb-selejtező
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Izland |
5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 |
| 2 |
Belgium |
5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 |
| 3 |
Észak-Írország |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 4 |
Norvégia |
4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 |
| 5 |
Magyarország |
5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 |
| 6 |
Bulgária |
5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 | 0 |
U17 Eb-selejtező
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Svédország |
3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 21 | 9 |
| 2 |
Magyarország |
3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 |
| 3 |
Horvátország |
3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |
| 4 |
Bulgária |
3 | 0 | 1 | 2 | 2:15 | -13 | 1 |
U19 Eb-selejtező
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Írország |
3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
| 2 |
Portugália |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 |
Magyarország |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 |
| 4 |
Izrael |
3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Női NB I
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktória Trend-Optika | 13 | 12 | 1 | 0 | 68:5 | 63 | 37 |
| 2 | Astra HFC | 13 | 12 | 0 | 1 | 49:15 | 34 | 36 |
| 3 | MTK Hungária | 13 | 11 | 1 | 1 | 73:9 | 64 | 34 |
| 4 | 1.FC Femina | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:29 | 3 | 24 |
| 5 | Győri Dózsa SE | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:35 | -4 | 19 |
| 6 | Ferencváros | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:28 | 3 | 13 |
| 7 | Újpesti TE | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:48 | -31 | 11 |
| 8 | Nagypáli | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:52 | -30 | 9 |
| 9 | Szegedi AK | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:58 | -46 | 6 |
| 10 | Nyíregyháza | 13 | 1 | 0 | 12 | 6:62 | -56 | 3 |
Leány U-17
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC Zrt. | 10 | 9 | 1 | 0 | 61:5 | 56 | 28 |
| 2 | Astra HFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 46:11 | 35 | 25 |
| 3 | MTK Hungária | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:5 | 49 | 22 |
| 4 | Viktória FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 7 | 19 |
| 5 | Nyírség NSC | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:14 | 11 | 18 |
| 6 | Győri ETO FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:11 | 19 | 17 |
| 7 | 1. FC Femina | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:39 | -25 | 8 |
| 8 | Nagypáli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:36 | -27 | 7 |
| 9 | Szegedi AK | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:33 | -29 | 5 |
| 10 | Győri Dózsa | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:46 | -34 | 3 |
| 11 | Újpesti TE | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:69 | -62 | 0 |
Női NB II
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 9 | 7 | 1 | 1 | 43:17 | 26 | 22 |
| 2 | TFSE-Hegyvidék | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:11 | 25 | 22 |
| 3 | Pécsvárad SE | 9 | 6 | 3 | 0 | 36:6 | 30 | 21 |
| 4 | Pécsi VSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:17 | 9 | 17 |
| 5 | Metis NFC | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:26 | 1 | 13 |
| 6 | Soproni FAC | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:28 | -1 | 12 |
| 7 | Nagykanizsa TE | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
| 8 | Gizella Veszprém | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:27 | -5 | 8 |
| 9 | Dorog SE | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:27 | -21 | 4 |
| 10 | Szigetvári Vasas | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:66 | -64 | 0 |
BLSZ
| # | Csapat | Mérk. | GY | D | V | Gólarány | ± | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra Silver | 13 | 12 | 1 | 0 | 83:14 | 69 | 37 |
| 2 | Amazonok SE | 12 | 11 | 1 | 0 | 71:8 | 63 | 34 |
| 3 | Monori SE | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:13 | 9 | 28 |
| 4 | Pénzügyőr SE | 12 | 8 | 3 | 1 | 37:8 | 29 | 27 |
| 5 | Angyalföldi Sportiskola | 13 | 8 | 1 | 4 | 48:22 | 26 | 25 |
| 6 | Rákosmenti KSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:11 | 15 | 21 |
| 7 | Metis NFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:18 | 12 | 21 |
| 8 | Kerepesi SBE | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:14 | 19 | 20 |
| 9 | Ercsi TSK | 13 | 5 | 3 | 5 | 40:28 | 12 | 18 |
| 10 | III.ker. TUE | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:18 | 5 | 17 |
| 11 | Kalafa SE | 12 | 4 | 2 | 6 | 32:19 | 13 | 14 |
| 12 | Hevesi Diákfoci | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 12 |
| 13 | Újpesti TE | 13 | 2 | 1 | 10 | 27:45 | -18 | 7 |
| 14 | Kormányőr SE | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:62 | -54 | 7 |
| 15 | Híd-Unió SE | 13 | 1 | 0 | 12 | 3:76 | -73 | 3 |
| 16 | Hidegkúti SC | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:128 | -125 | 0 |



Izland
Belgium
Észak-Írország
Norvégia
Magyarország
Bulgária
Svédország
Horvátország
Írország
Portugália
Izrael 
