Társasági adó: a cégek segítenek a kluboknak, a klubok a cégeknek PDF Nyomtatás E-mail
Pénzügyek
Írta: Samsungsport   
2011. június 11. szombat, 02:09

altA héten megkezdődött a társaságiadó-kedvezményről szóló törvénytervezet általános vitája, amelynek lényeges eleme, hogy az öt látványsportág esetén nem csak az első, illetve a másodosztály részesülhet a támogatásból, hanem a teljes vertikum. 

Ez azt jelenti például, hogy a megyei bajnokságban résztvevő csapatok is gyűjthetnek pénzt utánpótlás-nevelésre és létesítményfejlesztésre – nyilatkozta Szalay Ferenc, a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában.

- Azt gondolom, rengeteg cégvezető vár arra, hogy megkeressék, hiszen nem csak társasági-adó kedvezményről, illetve felajánlási lehetőségről van szó, hanem egy olyan intézkedésről, ami csökkenti a cégek adóalapját is. Tehát nem csak a cég segít a klubnak, nem a klub is segít a cégnek, hiszen kevesebb lesz az az adóalap, ami után a cégnek adóznia kell.
A Parlament Sport- és turizmusbizottságának alelnöke elmondta, reményeik szerint júliusban már hatályos lesz a törvény, és ősszel pénzhez juthatnak az egyesületek.
- A Magyar Olimpia Bizottság és a sportágak szakszövetségei is gyűjthetnek támogatókat, de megteheti ezt mindenki, aki érintett: a klubok, az utánpótlás-neveléssel foglalkozó közalapítványok, az egyesületek, az akadémiák, a sportiskolák és a diáksport egyesületek is.
Szalay Ferenc szerint jelentős azoknak a száma, akik szeretik és támogatni is tudják a sportot Magyarországon.

 

Eb-selejtező

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 ICELAND, REPUBLIC OF Izland 5 4 1 0 12:1 11 13
2 BELGIUM, KINGDOM OF Belgium 5 3 1 1 8:2 6 10
3 NORTHERN IRELAND Észak-Írország 4 2 1 1 6:5 1 7
4 NORWAY, KINGDOM OF Norvégia 4 2 0 2 9:6 3 6
5 HUNGARY, REPUBLIC OF Magyarország 5 1 1 3 7:11 -4 4
6 BULGARIA, REPUBLIC OF Bulgária 5 0 0 5 0:17 -17 0

U17 Eb-selejtező

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 SWEDEN, KINGDOM OF Svédország 3 3 0 0 21:0 21 9
2 HUNGARY, REPUBLIC OF Magyarország 3 2 0 1 7:5 2 6
3 CROATIA, REPUBLIC OF Horvátország 3 0 1 2 2:12 -10 1
4 BULGARIA, REPUBLIC OF Bulgária 3 0 1 2 2:15 -13 1

U19 Eb-selejtező

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 IRELAND Írország 3 3 0 0 12:1 11 9
2 PORTUGAL, PORTUGUESE REPUBLIC Portugália 3 1 1 1 4:4 0 4
3 HUNGARY, REPUBLIC OF Magyarország 3 1 1 1 4:9 -5 4
4 ISRAEL, STATE OF Izrael 3 0 0 3 1:7 -6 0

Női NB I

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 Viktória Trend-Optika 13 12 1 0 68:5 63 37
2 Astra HFC 13 12 0 1 49:15 34 36
3 MTK Hungária 13 11 1 1 73:9 64 34
4 1.FC Femina 13 8 0 5 32:29 3 24
5 Győri Dózsa SE 13 6 1 6 31:35 -4 19
6 Ferencváros 13 4 1 8 31:28 3 13
7 Újpesti TE 13 3 2 8 17:48 -31 11
8 Nagypáli 13 3 0 10 22:52 -30 9
9 Szegedi AK 13 2 0 11 12:58 -46 6
10 Nyíregyháza 13 1 0 12 6:62 -56 3

Leány U-17

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 FTC Zrt. 10 9 1 0 61:5 56 28
2 Astra HFC 10 8 1 1 46:11 35 25
3 MTK Hungária 10 7 1 2 54:5 49 22
4 Viktória FC 10 6 1 3 21:14 7 19
5 Nyírség NSC 10 5 3 2 25:14 11 18
6 Győri ETO FC 10 5 2 3 30:11 19 17
7 1. FC Femina 10 3 0 7 14:39 -25 8
8 Nagypáli 10 2 1 7 9:36 -27 7
9 Szegedi AK 10 1 2 7 4:33 -29 5
10 Győri Dózsa 10 2 0 8 12:46 -34 3
11 Újpesti TE 10 0 2 8 7:69 -62 0

Női NB II

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 Ferencváros 9 7 1 1 43:17 26 22
2 TFSE-Hegyvidék 9 7 1 1 36:11 25 22
3 Pécsvárad SE 9 6 3 0 36:6 30 21
4 Pécsi VSK 9 5 2 2 26:17 9 17
5 Metis NFC 9 4 1 4 27:26 1 13
6 Soproni FAC 9 4 0 5 27:28 -1 12
7 Nagykanizsa TE 9 2 3 4 13:13 0 9
8 Gizella Veszprém 9 2 2 5 22:27 -5 8
9 Dorog SE 9 1 1 7 6:27 -21 4
10 Szigetvári Vasas 9 0 0 9 2:66 -64 0

BLSZ

# Csapat Mérk. GY D V Gólarány ± Pont
1 Astra Silver 13 12 1 0 83:14 69 37
2 Amazonok SE 12 11 1 0 71:8 63 34
3 Monori SE 13 9 1 3 22:13 9 28
4 Pénzügyőr SE 12 8 3 1 37:8 29 27
5 Angyalföldi Sportiskola 13 8 1 4 48:22 26 25
6 Rákosmenti KSK 13 6 3 4 26:11 15 21
7 Metis NFC 13 7 0 6 30:18 12 21
8 Kerepesi SBE 12 6 2 4 33:14 19 20
9 Ercsi TSK 13 5 3 5 40:28 12 18
10 III.ker. TUE 13 5 2 6 23:18 5 17
11 Kalafa SE 12 4 2 6 32:19 13 14
12 Hevesi Diákfoci 11 3 3 5 22:24 -2 12
13 Újpesti TE 13 2 1 10 27:45 -18 7
14 Kormányőr SE 13 2 1 10 8:62 -54 7
15 Híd-Unió SE 13 1 0 12 3:76 -73 3
16 Hidegkúti SC 13 0 0 13 3:128 -125 0
Hirdetés

műsor

Hirdetés